Paraffin Slabs/Granular: semi-refined & Fully-refined
Paraffin Wax full grade specification:
Paraffin Wax Grade | Oil Content %wt Max. | Melting Point °c | Color min SUS | Penetration 0.1mm @25°c | Viscosity@ 100°c (cSt) |
Test Method | ASTM, D-721 | ASTM, D-87 | Saybolt | ASTM, D-1321 | ASTM, D-445 |
L1 | 1 | 60-62 | 28 | 18-23 | 3.6-4.4 |
L2 | 2 | 58-60 | 28 | 15-19 | 3.6-4.4 |
L3 | 3 | 58-61 | 28 | 18-23 | 3.6-4.4 |
L5 | 5 | 55-60 | - | 18-23 | 3.6-4.4 |
L10 | 10 | 54-59 | - | 18-23 | 3.6-4.4 |
UL1 | 1 | 58-61 | 29 | Max 24 | 3.6-4.4 |
UL2 | 2 | 58-61 | 29 | Max 24 | 3.6-4.4 |
M1 | 1 | 62-66 | 28 | 15-19 | 4.5-6.4 |
M2 | 2 | 62-65 | 28 | 15-19 | 4.5-6.4 |
M3 | 3 | 61-65 | 28 | 15-19 | 4.5-6.4 |
M5 | 5 | 60-65 | 20 | 15-19 | 4.5-6.4 |
M10 | 10 | 60-65 | - | 15-19 | 4.5-6.4 |
MB1 | 1 | 64-66 | 25 | Max 19 | 4.5-6.4 |
MB2 | 2 | 63-65 | 25 | Max 19 | 4.5-6.4 |
H1 | 1 | 68-71 | 22 | Max 21 | 6.5-8.0 |
H2 | 2 | 68-71 | 22 | Max 23 | 6.5-8.0 |
H3 | 3 | 67-69 | 18 | Max 23 | 6.5-8.0 |
H5 | 5 | 67-69 | - | Max 23 | 6.5-8.0 |
H10 | 10 | 66-69 | - | - | 6.5-8.0 |
Tel/Fax
OUR PRODUCTS